【進料粒度】: 小的是≤400mm,大的是≤750mm
【出料粒度】:可根據需求調節
【電機功率】: 小的75kw,大的440kw
【適合物料】:石灰石、礫石、片麻巖等抗壓強度不大于200Mpa的脆性物料,用于水泥、砂石、建材、電力、冶金、公路建設等行業。
【設備作用】:產量中等的可以直接一次破碎成型,達到產量,破碎比大,粒型符合標準。也可在大產量的石料產線中,放在重型反擊破碎機后面,做二破用,增加產量,對物料進行再次整形。
工作原理:電動機經三角帶、大帶輪帶動轉子高速旋轉;待破碎物料由喂料設備經入料口送入破碎腔、高速旋轉的轉子帶動錘頭首先對物料進行次打擊;獲得動能后的物料高速撞向反擊板得到二次破碎;碰撞反彈后或遭錘頭再次打擊或與其它物料相互碰撞。物料在碰撞的過程中逐漸向破碎腔下部的活動反擊板移動,當物料粒度小于錘頭與活動反擊板之間的間隙時,在自重和其它物料的壓擠下脫離破碎腔,從而結束一個完整的破碎過程。排出后的物料由篩選設備篩選后,部分大于選用標準的物料,需運送破碎機進行二次破碎。
錘式破碎機設備技術參數(重型):
型號 | 轉子直徑 長度(mm) |
進料口尺寸 寬*長(mm) |
進料粒度(mm) | 生產能力(T/H) | 電機功率(kw) | 外型尺寸 長寬高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510 | 1500×900 | 1000×90 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 315×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
錘式破碎機設備技術參數:(整形式)
型號 | 轉子直徑 長度(mm) |
進料口尺寸 寬*長(mm) |
進料粒度(mm) | 生產能力(T/H) | 電機功率(kw) | 外型尺寸 長寬高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XPC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
XPC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
XPC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
XPC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
XPC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
XPC-1216 | 1270×490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
XPC-1220 | 1200×1950 | 2000×920 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
注:參數變更恕不另行通知,實際數據以實物為準。